PLAN REMONTÓW NA 2026 ROK
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI W KLATKACH SCHODOWYCH
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Chopina 32 kl. 1-3 - wymiana drzwi do klatek | |
| 2 | Traugutta 22 kl. 1-3 - wymiana drzwi do klatek (poszerzenie otworów drzwiowych) |
MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Chopina 17A kl. 1-2 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej | |
| 2 | Królewiecka 44 kl. 1 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej | |
| 3 | Paderewskiego 4 kl. 1-3 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej | |
| 4 | Olszowa 6 kl. 1-3 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej | |
| 5 | Stodólna 53 kl. 1-4 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej | |
| 6 | Okrzei 26 kl. 1-2 - malowanie + glazura + drzwi piwniczne w zejściach + wymiana rozdzielni elektrycznych + wymiana szafek licznikowych + wkucie instalacji teletechnicznych + wymiana instalacji domofonowej |
ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Wymiana wyłazów dachowych w budynkach: | |
| Starodębska 17 | ||
| 2 | Królewiecka 1 - remont dachu (gont - 2 połacie) | |
| 3 | Stodólna 78 - remont dachu (dalszy etap) | |
| 4 | Młynarska 5B - remont dachu | |
| 5 | Brzeska 34 - remont dachu wraz z termoizolacją połaci dachowej styropapą | |
| 6 | Ostrowska 38 - remont dachu | |
| 7 | Chopina 15 - kompleksowy remont dachu wraz z naprawą kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz wyłazu dachowego |
WYMIANA INSTALACJI WOD-KAN
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Chopina 17 - wymiana leżaków wody | |
| 2 | Chopina 18 - wymiana leżaków wody | |
| 3 | Targowa 1 - wymiana leżaków wody | |
| 4 | Chopina 34A - leżak kanalizacyjny | |
| 5 | Bojańczyka 17/19 - wymiana leżaków wody | |
| 6 | Paderewskiego 4 - wymiana leżaków kanalizacyjnych w posadzce | |
| 7 | Warszawska 7/9 - wymiana leżaków wody |
CIEPŁOWNICTWO
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Starodębska 27 - węzeł cieplny |
ROBOTY ELEKTRYCZNE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych instalacji elektrycznych obowiązkowych w 2026 r. w mieszkaniach i budynkach | |
| Brzozowa 9 | ||
| Bukowa 31 | ||
| Jagiellońska 2 | ||
| Jagiellońska 3/5 | ||
| Jesionowa 7 | ||
| Kraszewskiego 26 | ||
| Olszowa 6 | ||
| Starodębska 17 | ||
| Stodólna 53 | ||
| Targowa 1 | ||
| Traugutta 2 | ||
| Traugutta 6 | ||
| 2 | Traugutta 28 - wymiana rozdzielni głównych | |
| 3 | Traugutta 30 - wymiana rozdzielni głównych | |
| 4 | Wymiana domofonów w budynkach: | |
| Chopina 17A | ||
| Chopina 34A | ||
| Chopina 38A | ||
| Bojańczyka 26 | ||
| Bukowa 31 | ||
| Chmielna 33 | ||
| Łęgska 61 | ||
| Królewiecka 1A kl. 3 | ||
| Olszowa 10 | ||
| Starodębska 27 kl 1-3 | ||
| Lipowa 7 | ||
| Lipowa 9 |
DŹWIGI
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Remonty bieżące dźwigów wraz z przeglądami |
ROBOTY DROGOWE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Chopina 42 - chodniki | |
| 2 | Jagiellońska 2 - chodniki | |
| 3 | Jagiellońska 3/5 - chodniki | |
| 4 | Jagiellońska 7/9 - chodniki | |
| 5 | Jagiellońska 11 - chodniki | |
| 6 | Traugutta 2 - chodniki |
PRZEGLĄDY GAZOWE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Roczne przeglądy gazowe w budynkach WSM |
ROBOTY RÓŻNE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Traugutta 2 - ogrodzenie placu zabaw | |
| 2 | Rezerwa na roboty nieprzewidziane |
REMONT LOKALI UŻYTKOWYCH
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Olszowa 9 - remont dachu | |
| 2 | Rezerwa na roboty nieprzewidziane |
REMONT GARAŻY
| Lp. | ADRES | UWAGI |
| 1 | Roboty remontowe i nieprzewidziane |