PLAN REMONTÓW NA 2026 ROK
OSIEDLE KAZIMIERZA WIELKIEGO
MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Łanowa 8 kl. 1-4 - remont wiatrołapów do półpiętra, naprawa posadzki w wiatrołapach | |
| 2 | Ostrowska 18 kl. 1-4 - remont wiatrołapów do półpiętra, wejście do windy (płytki) |
ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Wymiana wyłazów dachowych w budynkach: | |
| 14 Pułku Piechoty 17 kl. 1, 3, 5 | ||
| Łanowa 1 kl. 7 | ||
| Łanowa 2 kl. 2 | ||
| Ostrowska 26 kl. 1, 3, 5 | ||
| Ostrowska 38 kl. 2 | ||
| Żytnia 84 kl. 3 | ||
| 2 | Ostrowska 38 - remont dachu |
WYMIANA INSTALACJI WOD-KAN
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | 14 Pułku Piechoty 1 kl. 1-4 - wymiana leżaka kanalizacji | |
| 2 | 14 Pułku Piechoty 6 kl. 1-4 - wymiana leżaka kanalizacji | |
| 3 | Kręta 2 kl. 1-12 - wymiana leżaka kanalizacji | |
| 4 | Kręta 6 kl. 1-6 - wymiana leżaka kanalizacji | |
| 5 | Łanowa 5 kl. 1-4 - wymiana leżaków wody cw. i zw. | |
| 6 | Ostrowska 16A - wymiana leżaka zw. i cw. | |
| 7 | Żytnia 49 kl. 1-8 - wymiana leżaka kanalizacji | |
| 8 | Łanowa 2, 4, 6, 7, 8, 5a - przyłacza wody zimnej zasilajacej budynki | |
| 9 | Łanowa 4 i 7 - zestawy hydroforowe | |
| 10 | Ostrowska 16, 18, 32, 16A - przyłacza wody zimnej zasilajacej budynki | |
| 11 | Łanowa 2, 6, 8 i Ostrowska 16, 18, 32 - montaż zestawów hydroforowych |
CIEPŁOWNICTWO
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Bieżące roboty remontowe |
ROBOTY ELEKTRYCZNE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych instalacji elektrycznych obowiązkowych w 2026 r. w mieszkaniach i budynkach | |
| Kręta 2 | ||
| Łanowa 6 | ||
| Łanowa 15 | ||
| Łanowa 17 | ||
| Łanowa 19 | ||
| Łanowa 27 | ||
| Łanowa 29 | ||
| Ostrowska 16A | ||
| Ostrowska 26 | ||
| Ostrowska 28 | ||
| Ostrowska 38 | ||
| Polna 47 | ||
| Polna 61 | ||
| 14 Pułku Piechoty 12 | ||
| Żytnia 49 | ||
| Żytnia 56 | ||
| 2 | 14 Pułku Piechoty 10, 12 - wymiana rozdzielni głównych | |
| 3 | 14 Pułku Piechoty 17, 19 - wymiana rozdzielni głównych | |
| 4 | Kręta 2 - wymiana rozdzielni głównych | |
| 5 | Łanowa 8 - wymiana rozdzielni głównej | |
| 6 | Oświetlenie ciągów komunikacyjnych piwniczych (ledy) w budynkach: | |
| 14 Pułku Piechoty 1 kl. 1-4 | ||
| 14 Pułku Piechoty 6 kl. 1-4 | ||
| Ostrowska 26 i 28 kl. 1-6 | ||
| 7 | Polna 47 - odtworzenie instalacji odgromowej | |
| 8 | Żytnia 49 - odtworzenie instalacji odgromowej | |
| 9 | Żytnia 53 - odtworzenie instalacji odgromowej |
DŹWIGI
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Remonty bieżące dźwigów wraz z przeglądami |
ROBOTY DROGOWE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Kręta 10 - przebudowa parkingu wzdłuż budynku przed klatkami | |
| 2 | Ostrowska 4 - dodatkowe miejsca postojowe |
PRZEGLĄDY GAZOWE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | Roczne przeglądy gazowe w budynkach WSM |
ROBOTY RÓŻNE
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | 14 Pułku Piechoty 6 kl. 1-5 - naprawa schodów wejścia do klatek (polbruk) | |
| 2 | Łanowa 1 - wykonanie zabudowy na gabaryty przy pergoli | |
| 3 | Łanowa 5 - wykonanie zabudowy na gabaryty przy pergoli | |
| 4 | Ostrowska 4 a 6 - ogrodzenie placu zabaw | |
| 5 | Rezerwa na roboty nieprzewidziane |
REMONT LOKALI UŻYTKOWYCH
| Lp. | ADRES BUDYNKU | UWAGI |
| 1 | ytnia 66/68 - remont budynku (antresoli) | |
| 2 | Rezerwa na roboty nieprzewidziane |
REMONT GARAŻY
| Lp. | ADRES | UWAGI |
| 1 | Roboty remontowe i nieprzewidziane |